Anläßlich des 80. Geburtstages von Ralf Exner wurde die Idee geboren, ein Werkverzeichnis der Firma Glaser & Sohn vorzubereiten.
Im Gegensatz zum Werkverzeichnis Güttler ist dies eine weitaus größere Herausforderung. Es ist nicht nur der Zeitrahmen der 1868 gegründeten Firma denn leider wurde das Archiv des Unternehmens beim Bombenangriff auf Dresden 1945 vernichtet.
Also muss die Sammlerschaft (Kabinette, die Literatur) bei der Beschaffung der Daten über Medaillen (Plaketten, Jetons), Abzeichen und Orden um Mithilfe gebeten werden. Über die jüngeren Editionen dürften dichtere Angaben sowohl bei Herrn Exner als auch bei den Herausgebern vorliegen.
Von folgenden Institutionen bzw. Vereinigungen haben wir dankenswerter Weise schon Zuarbeiten erhalten:
Derzeit wird an einer Datenbank gearbeitet, die es ermöglichen soll, hier auf dieser WebSite Daten zu den Objekten zu erfassen, zu bearbeiten und nachzuschlagen.
Packen wir es an!
Typ: Abzeichen, Jeton, Medaille, Orden, Plakette
Material: Aluminium, Billon, Blei, Bronze, Eisen, Gold, Kaiserzinn, Kupfer, Messing, Neusilber, Nickel, Silber, Tombak, Zink, Zinn
Found: 487 Result(s)
Material: Aluminium, Billon, Blei, Bronze, Eisen, Gold, Kaiserzinn, Kupfer, Messing, Neusilber, Nickel, Silber, Tombak, Zink, Zinn
Found: 487 Result(s)
| |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Görlitz – 3. Sächsische Landesausstellung Via Regia | Silber | |||
| 2022 | Olbernhau-Grünthal – 485 Jahre Saigerhütte | Medaille | Kupfer | ||
| 2022 | Scheibenberg – 500 Jahre Bergstadt | Medaille | Zinn | ||
| 2010 | Hagenwerder – Kraftwerk Hagenwerder III | Bronze | |||
| 2019 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen – 125 Jahre Rassegeflügelzuchtverein e.V. | Bronze | |||
| 2004 | Döbeln – 13. Tag der Sachsen | Blei | |||
| 2005 | Weißwasser – 14. Tag der Sachsen vom 02. bis 04. September – Abschlag Avers | Zinn | |||
| 2020 | Schönau-Berzdorf auf dem Eigen – Sport- und Begegnungszentrum am Hutberg | Bronze | |||
| 1999 | Schloss Lauenstein – Sächsische Postmeilensäulen (Abschlag Revers) | Blei | |||
| 2005 | Tsunami – Spendenmedaille für Südostasien – Abschlag Avers | Medaille | Blei | ||
| 2005 | Tsunami – Spendenmedaille für Südostasien – Abschlag Revers | Medaille | Blei | ||
| 2023 | Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří 2023 – 525 Jahre erster Schreckenberger 1498 | Medaille | Kaiserzinn | ||
| 2023 | Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří 2023 – 850 Jahre Aue-Bad Schlema | Medaille | Kaiserzinn | ||
| 2022 | Tag der Sachsen in Frankenberg vom 9.09.-11.09.2022 | Medaille | Kaiserzinn | ||
| 2023 | Tagungsmedaille des Numismatischen Vereins zu Dresden e.V. zum 20. Deutschen und 30. Mitteldeutschen Münzsammlertreffen in Dresden 2023 / 100. Todestag von Max Barduleck | Medaille | Bronze | ||
| 2023 | Tagungsmedaille des Numismatischen Vereins zu Dresden e.V. zum 20. Deutschen und 30. Mitteldeutschen Münzsammlertreffen in Dresden 2023 | Medaille | Bronze | ||
| 2018 | Torgau – 27. Tag der Sachsen am 7. – 9. September 2018 / Sachsentaggroschen | Jeton | Bronze | ||
| 2019 | Riesa – 28. Tag der Sachsen am 6. – 8. September 2019 / Sachsentaggroschen – Geprägt durch Matthias Rößler | Jeton | Silber | ||
| 2021 | Frankenberg bekommt den Titel Garnisonsstadt | Medaille | Bronze | ||
| 1850 | Friedrich von Reventlou und Wilhelm Hartwig Beseler | Silber |
